(früher als Neudo Vital Obst-Spritzmittel angeboten)
Natürlicher spurenelementreicher Blattdünger
Organisch-mineralischer Kaliumdünger 6-1-2,5 hergestellt unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen.
6,0 % K2O Gesamtkaliumoxid
1,0 % MgO Magnesiumoxid
2,5 % S Schwefel, wasserlöslich
Zur Verbesserung der Pflanzenvitalität
PROFI Vital KaliumAktiv besteht aus spurenelementreichen Pflanzenextraten, die sich in umfangreichen Tests als besonders geeignet zur Vitalisierung von Pflanzen erwiesen haben.
PROFI Vital KaliumAktiv wurde von den bislang getesteten Zierpflanzenarten gut vertragen. Wegen der großen Arten- und Sortenvielfalt sollte jedoch vor der Behandlung größerer Bestände ein Einzelpflanzentest gemacht werden. Blühende Zierpflanzen nicht mit PROFI Vital KaliumAktiv behandeln, da es zu Blütenverfärbungen kommen kann.
PROFI Vital KaliumAktiv kann bei empfindlichen Apfelsorten wie z.B. Golden Delicious zur Förderung der Berostung führen. Daher sollte das Mittel in der berostungskritischen Zeit hier nicht angewendet werden.
1 %ig (das heißt 1 Liter PROFI Vital KaliumAktiv ist ausreichend für 100 Liter Düngerlösung).
PROFI Vital KaliumAktiv möglichst frühzeitig anwenden, um ein gesundes und vitales Pflanzenwachstum zu fördern. Um die pflanzeneigenen Abwehrkräfte optimal zu stimulieren, müssen die Pflanzen gründlich von allen Seiten benetzt werden. Effektive vorbeugende Maßnahmen gegen Kräuselkrankheit, Birnengitterrost, Echten- und Falschen Mehltau, Grauschimmel, siehe Tabelle.
Kultur | Indikation | zusätzliche Maßnahme | Anwendungszeitpunkt | |
---|---|---|---|---|
Obstbau | Pfirsich | Kräuselkrankheit | Bäume regelmäßig auslichten | Ab Spreizen der erste Blattknospen (oft schon im Januar-Februar) 3 x im Abstand von 7 - 10 Tagen |
Birne | Birnengitterrost | Birnen nicht in der Nähe von Wacholder pflanzen | Ab Mitte April Behandlungen im Abstand von 7 Tagen | |
Kirsche | Monilia-Spitzendürre | Bäume regelmäßig auslichten | Ab Sichtbarwerden der ersten Blütenblätter 4 x im Abstand von 7 Tagen | |
Kern- und Steinobst | Monilia-Blütenfäule | Bäume regelmäßig auslichten | Von Blühbeginn bis Ende der Blüte im Abstand von 5 - 7 Tagen | |
Apfel | Echter Mehltau | Kurz vor dem Austrieb befallene Triebspitzen entfernen | Von Austriebsbeginn bis Mitte Juni alle 7 Tage | |
Kernobst | Fruchtfäule (Monilia-Fruchtfäule | Schadinsekten wie Apfel- und Pflaumenmaden, Kirschmaden bekämpfen um Verletzungen zu vermeiden | Jeweils 4, 3 und 2 Wochen vor der Ernte anwenden | |
Pflaume, Zwetsche | Narren- oder Taschenkrankheit | Bäume regelmäßig auslichten | Ab Blühbeginn 2 Behandlungen im Abstand von 5 - 7 Tagen | |
Stachel-, Johannisbeere | Echter Mehltau | Kurz vor dem Austrieb befallene Triebspitzen entfernen | Ab Austriebsbeginn alle 7 Tage | |
Johannisbeere | Rost | Johannisbeeren nicht in der Nähe von Kiefern pflanzen | Im Mai und Juni alle 7 - 10 Tage | |
Erdbeere | Grauschimmel | Im Frühjahr maßvoll düngen | Von Blühbeginn bis Ende der Blüte alle 7 Tage | |
Kernobst | Schorf | Bäume regelmäßig auslichten | Ab Austriebsbeginn bis Ende Juni alle 10 Tage | |
Gemüsebau | Gurke, Tomate, Paprika | Echter Mehltau, Grauschimmel | Kranke Pflanzenteile und Erntereste entfernen, dazu auf eine optimale Pflanzenernährung achten. | Bei Infektionsgefahr alle 7 - 10 Tage |
Schlangengurken | Falscher Mehltau | Kranke Pflanzenteile und Erntereste entfernen, dazu auf eine optimale Pflanzenernährung achten. | Bei Infektionsgefahr alle 7 - 10 Tage | |
Zierpflanzen- bau | Rose | Echter Mehltau, Rost-Sternrußtau | Kranke Blätter und Falllaub im Herbst entfernen | Ab Austriebsgeginn alle 7 - 10 Tage |
Zierpflanzen allgemein | Echte Mehltaupilze, Grauschimmel, Rostpilze | Kranke Blätter entfernen | Während der Wachstumsphase alle 7 - 10 Tage behandeln |
Unterstützen Sie Ihre Pflanzen, indem Sie vorbeugende Maßnahmen gegen Pilzkrankheiten ergreifen. Vitale Pflanzen sind weniger anfällig für Pilzkrankheiten.
Verpackungseinheit: 10l Kanister